Résultat du loto
Retrouvez les 10 derniers tirages du Loto. Nous vous présentons ici les résultats ainsi que le nombre de grilles gagnantes et les gains par gagnant. Attention, vous n'avez que 2 mois pour réclamer vos gains auprès de la FDJ, sinon ils seront perdus !
Chaque semaine, la Française des Jeux met en place 3 tirages les lundis, mercredis et samedis soir. La cagnotte minimale mise en jeu est de 2 millions d'euros et le jackpot maximal remporté depuis le lancement du Loto a été de 24 millions d'euros le 6 juin 2011. Plusieurs fois pas an, la FDJ propose des jackpots boostés lors d'événement comme la Fête des Mères, Pâques ou encore Noel et met alors en jeu un jackpot minimum de 10 millions d'euros.
Si la chance de trouver la combinaison est infiniment faible avec une chance sur 19 millions de combinaisons, gardez à l'esprit que chaque millionnaire Loto a dû jouer pour gagner. En 2013, ils ont été 43 joueurs à remporter au moins la somme de 2 millions d'euros.
Tirage Loto du Samedi 04 Mars
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 1 | 327 742,50€ |
4 numéros | 617 | 1 143,20€ |
3 numéros | 26 910 | 11,30€ |
2 numéros | 394 534 | 5,50€ |
n° chance | 585 454 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Samedi 04 Mars
Tirage Loto du Mercredi 01 Mars
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 0 | 0,00€ |
4 numéros | 359 | 2 077,10€ |
3 numéros | 17 202 | 12,80€ |
2 numéros | 265 105 | 5,90€ |
n° chance | 494 834 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Mercredi 01 Mars
Tirage Loto du Lundi 27 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 0 | 0,00€ |
4 numéros | 287 | 2 032,70€ |
3 numéros | 16 660 | 10,30€ |
2 numéros | 226 417 | 5,40€ |
n° chance | 396 176 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Lundi 27 Février
Tirage Loto du Samedi 25 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 2 | 158 177,90€ |
4 numéros | 405 | 1 681,10€ |
3 numéros | 20 641 | 14,20€ |
2 numéros | 325 059 | 6,40€ |
n° chance | 489 719 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Samedi 25 Février
Tirage Loto du Mercredi 22 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 2 | 112 725,60€ |
4 numéros | 387 | 1 253,70€ |
3 numéros | 19 235 | 10,90€ |
2 numéros | 278 219 | 5,40€ |
n° chance | 311 568 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Mercredi 22 Février
Tirage Loto du Lundi 20 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 0 | 0,00€ |
4 numéros | 302 | 1 833,80€ |
3 numéros | 13 965 | 11,70€ |
2 numéros | 207 980 | 5,60€ |
n° chance | 243 287 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Lundi 20 Février
Tirage Loto du Samedi 18 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 2 | 153 627,80€ |
4 numéros | 610 | 1 084,00€ |
3 numéros | 28 018 | 10,20€ |
2 numéros | 404 021 | 5,00€ |
n° chance | 544 954 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Samedi 18 Février
Tirage Loto du Mercredi 15 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 2 | 5 500 000,00€ |
5 numéros | 7 | 38 142,30€ |
4 numéros | 880 | 652,90€ |
3 numéros | 32 141 | 7,70€ |
2 numéros | 395 817 | 4,40€ |
n° chance | 412 139 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Mercredi 15 Février
Tirage Loto du Lundi 13 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 0 | 0,00€ |
4 numéros | 472 | 1 834,70€ |
3 numéros | 22 915 | 11,10€ |
2 numéros | 334 649 | 5,40€ |
n° chance | 494 002 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Lundi 13 Février
Tirage Loto du Samedi 11 Février
Bons numéros | Nombre de gagnants | Gains |
5 + n° chance | 0 | 0,00€ |
5 numéros | 1 | 338 799,80€ |
4 numéros | 621 | 1 174,10€ |
3 numéros | 30 220 | 10,40€ |
2 numéros | 442 588 | 5,10€ |
n° chance | 619 286 | 2,00€ |
Statistiques du résultat du Samedi 11 Février